♪今週の目立った「円安×株高」劇♪
RECORD | 取引日 | 高値(安値) | |
USDJPY | 91.20 | 01/25 | 10年6月21日以来の高値 |
EURJPY | 122.78 | 01/25 | 11年4月11日以来の高値 |
EURUSD | 1.3480 | 01/25 | 12年2月29日以来の高値 |
日経平均 | 10,926.65 | 01/25 | 10年4月30日以来の高値 週間ベースで1971年2~4月以来の11週連続上昇 夜間取引で日経平均先物3月物は10年5月6日以来の1万1000円台♪ |
TOPIX | 917.09 | 01/25 | 11年3月10日以来の高値 |
東証REIT | 1163.50 | 01/25 | 08年9月以来の高値 |
NYダウ | 13,895.98 | 01/25 | 07年10月31日以来の高値 |
S&P500 | 1,502.96 | 01/25 | 07年12月10日以来の1500台回復 |
Apple | $439.88 | 01/25 | 時価総額・12年1月以来の世界首位陥落 =$4130億 vs $4180億Exxon Mobil |
<<ドル円の節目>>
・101.45 リーマン・ショック後の最高値(09年4月6日)
・ 97.10 09年8月11日
・ 96.50 09年8月13日
・ 95.30 09年8月18日
・ 95.07 09年8月24日
・ 94.99 10年5月4日
・ 93.10 10年5月14日
・ 92.89 10年6月4日
・ 92.12 10年6月14日
・ 91.20 25日@NY市場
<<ユーロ円の節目>>
・139.26 リーマン・ショック後の最高値(09年6月5日)
・127.95 10年4月2日
・127.66 10年4月15日
・126.40 10年4月16日
・126.25 10年4月26日
・125.97 10年4月30日
・124.80 10年5月4日
・123.33 11年4月11日
・122.78 25日@NY市場
\FXCAFE®NET/ ・ \FXCAFE®JP/ ・ \FXSPOT®NET/ ・ \FXカフェ®Blog/