23日の日経平均の下落率 「7.32%」 は、ITバブル崩壊の6.98%(00年4月17日)を抜き、ニクソン・ショックの7.68%(71年8月16日) に次ぐ戦後 “第10位” といきなりランクイン(>_<)
・・・ 昨年11月14日の “解散表明” 当日(8,664.73)から23日の1万5900円台回復ワンタッチまで83%超と、アベノミクスの掛け声に "異次元" のスピードで急騰してただけに、熱中症にかかる前にこの辺で日陰に入って一休みするのもいいかもネ! ・・・ ってことで、いろんな記録が生まれた今週のマーケットをここで "PlayBack♪"
5月20日 | 高値/安値 | 5月24日 | |
USDJPY | 102.52-53 | (22日)「103.74」08年10月6日以来の高値 (24日)100.66~103.74(22日) |
101.20-25 |
EURJPY | 131.88-92 | (22日)「133.82」10年1月12日以来の高値 (23日)129.95~133.82(22日) |
130.95-00 |
GBPJPY | 155.85-90 | 153.20-25 | |
EURUSD | 1.2864-65 | (20日)1.2819~1.2998(22日) | 1.2925-30 |
USDCNY | (24日)6.1276と元は05年7月の元切り上げ後の最高値更新 | ||
日経平均 | 15,360.81 | (22日)「15,627.26」07年12月26日以来の1万5600円回復 (23日)一時5年5カ月ぶりの1万5900円台 レンジ幅1,458円 「1,143.28▼7.32%」下落幅は00年4月以来の大きさで歴代11位 下落率は歴代10位 (24日)レンジ幅1025円(+500円~-500円)と連日1000円超は 90年9月28日-10月2日(3日連続)以来 (週間ベース)525円下落と11年8月第1週(533円下落)以来の大きさ |
14,612.45 |
東証1部 | 出来高TOP4 | No1(05月23日)「76億5514万株」 No2(04月05日)「64億4912万株」 No3(05月22日)「63億8067万株」 No4(05月21日)「62億5136万株」 |
|
東証1部 | 売買代金 | (23日)「5兆8376億円」過去最高更新 値下がり銘柄数=1691と07年3月以来の高水準, 値上がりはわずか17 (24日)週間売買代金=22兆2835億円と98年12月以降で最大 |
|
TOPIX | 1,269.51 | (22日)「1,276.03」08年8月以来の高値 | 1,194.08 |
NYダウ | 15,335.28 | (21日)「15,387.58」最高値更新 | 15,303.10 |
Nasdaq | 3,496.43 | (21日)「3,502.12」00年10月4日以来の高値 | 3,459.14 |
S&P500 | 1,666.29 | (21日)「1,669.16」最高値更新 | 1,649.60 |
FTSE100 | 6,755.63 | (22日)「6,840.27」99年末以来の高値 | 6,654.34 |
DAX | 8,455.83 | (22日)「8,530.89」最高値更新 (23日)5月7日からの続伸劇ストップ |
8,305.32 |
原油 | 96.71 | 94.15 | |
GOLD | 1384.1 | (17日)一時1353.6と4月18日以来の安値 | 1386.6 |