米6月雇用統計の結果と、先週1週間を “PlayBack♪” ・・・ ちなみに、同統計がIndependence Dayでスタジオジブリ・アニメ映画『もののけ姫』のTV放映(金曜日)と重ならなかった分(?)、大荒れのマーケットにはならなかったけど、さすがに同作も8回目の放送(1999年1月)ともなれば、仮に今回は重複日でなくても同じだったかもネ!?
6月雇用統計(労働省) | 結果 | 市場予想 | 前回 ⇒ 修正 |
失業率 | 6.1% | 6.3% | 6.3% |
非農業部門雇用者数 | 前月比△28.8万人 | △21.5万人 | △21.7万人 ⇒ △22.4万人 |
民間部門雇用者数 | 前月比△26.2万人 | △21.5万人 | △21.6万人 ⇒ △22.4万人 |
製造業雇用者数 | 前月比△1.6万人 | △1.0万人 ⇒ △1.1万人 | |
平均時給 | 前月比△0.2% | △0.2% | |
政府部門雇用者数 | 前月比△2.6万人 | △0.1万人 ⇒ ±0 |
―∞○∞―……―∞●∞―……―∞○∞―
6月30日 | 高値/安値 | 7月4日 | △▼% | |
USDJPY | 101.30-35 | (30日)「101.24」~「102.27」(3日) 5月21日以来の安値 ~ 6月18日以来の高値 |
102.05-10 | △0.74% |
EURJPY | 138.70-75 | 「139.29」(3日) 6月10日以来の高値 |
138.70-75 | ±0% |
GBPJPY | 173.32-37 | 「175.37」(3日) 08年10月21日以来の高値 |
175.10-15 | △1.03% |
EURUSD | 1.3690-95 | (4日)1.3585 ~「1.3701」(1日)5月21日以来の高値 | 1.3590-95 | ▼0.73% |
GBPUSD | 「1.7179」(4日)08年10月以来の高値 | |||
日経平均 | 15,162.10 | 「15,437.13」(4日)1月23日以来の高値 | 15,437.13 | △1.81% |
TOPIX | 1,262.56 | 「1,285.24」(4日)1月23日以来の高値 | 1,285.24 | △1.80% |
JPX日経400 | 11,466.23 | 「11,674.82」(4日)1月22日以来の高値 | 11,674.82 | △1.82% |
NYダウ | 16,826.60 | 「17,068.26」(3日)初の1万7000ドルの大台 | 17,068.26(3日) | △1.44% |
Nasdaq | 4,408.18 | 「4,485.93」(3日)00年3月31日以来の高値 | 4,485.93(3日) | △1.76% |
S&P500 | 1,960.23 | 「1,985.44」(3日)最高値更新 | 1,985.44(3日) | △1.29% |
FTSE100 | 6,743.94 | 6,866.05 | △1.81% | |
DAX | 9,833.07 | 「10,029.43」(3日)最高値更新 | 10,009.08 | △1.79% |
原油 | 105.37 | 「103.67」(3日)6月9日以来の安値 | 104.06(3日) | ▼1.24% |
GOLD | 1322.0 | 「1334.9」(1日)3月24日以来の高値 | 1320.6(3日) | ▼0.11% |
米10年物国債 | 利回り「2.68%」(3日)5月2日以来の高水準 |
―∞○∞―……―∞●∞―……―∞○∞―
6月のマーケット推移も、ここで “PlayBack♪”
5月30日 | 高値/安値 | 6月30日 | △▼% | |
USDJPY | 101.75-80 | (6月30日)101.24~102.80(4日) 5月21日以来の安値~ |
101.30-35 | ▼0.44% |
EURJPY | 138.73-78 | (16日)137.70~140.08(9日) | 138.70-75 | ±% |
GBPJPY | 170.50-55 | (5月30日)169.76~174.06(20日) | 173.32-37 | △1.65% |
EURUSD | 1.3632-37 | (5日)1.3503~「1.3698」(30日) ~5月21日以来の高値 |
1.3690-95 | △0.43% |
GBPUSD | 「1.7115」(6月30日)08年10月21日以来の高値 | |||
AUDJPY | 「96.33」(23日)4月4日以来の高値 | |||
AUDUSD | 「0.9444」(23日)4月10日以来の高値 | |||
日経平均 | 14,632.38 | ・月間ベースで2カ月連続のプラス ・週間ベースで6週ぶりの下落(27日) |
15,162.10 | △3.62% |
TOPIX | 1,201.41 | 1,262.56 | △5.09% | |
JPX日経400 | 10,945.82 | 11,466.23 | △4.75% | |
NYダウ | 16,717.17 | 16,826.60 | △0.65% | |
Nasdaq | 4,242.62 | 「4,408.18」(6月30日)00年4月以来の高値 | 4,408.18 | △3.90% |
S&P500 | 1,923.57 | 1,960.23 | △1.91% | |
FTSE100 | 6,844.51 | 6,743.94 | ▼1.47% | |
DAX | 9,943.27 | 9,833.07 | ▼1.11% | |
原油 | 102.71 | 105.37 | △2.59% | |
GOLD | 1246.0 | 「1326.6」(24日)4月15日以来の高値 | 1322.0 | △6.10% |
【追記】
きょうは “七夕” だけど、空模様が怪しいのが残念(; ̄O ̄) そして、『6億横領FXに … ほとんど残らず』(読売) っていう記事には驚き\(+×+)/
・http://www.yomiuri.co.jp/national/20140706-OYT1T50046.html?from=ytop_top
☆。o○o。.+゜ Trend of Forex Market ゜+.。o○o。☆
3日 17:00 ⇒ | 4日 06:00 ⇒ | 17:00 ⇒ | 5日 06:00 ⇒ | 7日 07:00 | |
USDJPY | 101.92-93 | 102.15-20 | 102.00-01 | 102.05-10 | 102.05-10 |
EURJPY | 139.23-27 | 139.05-10 | 138.63-67 | 138.70-75 | 138.73-78 |
GBPJPY | 174.85-90 | 175.30-35 | 174.95-00 | 175.10-15 | 175.15-20 |
EURUSD | 1.3660-62 | 1.3610-15 | 1.3591-92 | 1.3590-95 | 1.3590-95 |