2015新年、ドル円は上昇基調も、ドラギECB総裁の「物価不安定リスク」言及などで早々に、ユーロドルが10年6月以来の安値、 12月製造業PMI=52.5(市場予想53.6)や欧州株続落とあって、ポンド失速でポンドドルが昨年2014年の安値を更新するなど、今年もマーケットレコードが続出しそうだけど ・・・ まず節目にしたい08年9月の「リーマン・ショック」以前の水準に戻った日本株や円などの『2014年 レコード更新劇』をここでポスティング♪
【2014 ドル円と日経平均】(出所=日経朝刊12月31日)
レート | 更新日 | ||
USDJPY | 100.76 ~「121.86」 | 2月4日 ~ 12月8日 | 07年7月20日以来の高値 |
EURJPY | 134.15 ~ 149.79 | 10月16日 ~ 12月8日 | 13年11月20日以来の安値 ~ 08年10月1日以来の高値 |
GBPJPY | 189.71 | 12月5日 | 08年10月以来の高値 |
EURUSD | 「1.2097」~ 1.3995 | 12月31日 ~ 5月8日 | 12年7月25日以来の安値 |
USDCHF | 0.9943 | 12月31日 | 12年7月以来の高値 |
日経平均 | 17,935.64 △755.56 ▼610.66 - - |
12月8日 10月31日 2月4日 大納会 年末終値 |
07年7月24日以来の高値 08年10月30日(△817.86)以来の上昇幅 13年6月13日(▼843.94)以来の下落幅 2010年以来の下落 15年ぶりの高値 |
TOPIX | 1447.58 | 12月8日 | 07年12月以来の高値 |
NYダウ | 18,053.71 △421.28 ▼677.96 |
12月26日 12月18日 12月5日~12月12日 |
最高値 11年11月30日以来の上昇幅 週間ベース・11年9月19-23日以来の下落幅 年間ベースで6年続伸、△7.5% |
Nasdaq | 4,806.91 △104.08 △2.40% |
12月29日 12月18日 10月21日 |
00年3月28日以来の高値 11年11月30日以来の上昇幅 13年1月2日(△3.07%)以来の上昇率 |
S&P500 | 2,090.57 | 12月29日 | 最高値 |
FTSE100 | 6,182.72 | 12月15日 | 13年6月26日以来の安値 |
DAX | 8,571.95 ~ 10,087.12 | 10月15日 ~ 12月5日 | 13年10月9日以来の安値 ~ 最高値 |
原油 | 52.44 | 12月31日 | 09年5月1日以来の安値 |
GOLD | 1137.1 | 11月5日 | 10年4月23日以来の安値 |
ドル円Spot売買高 | 441億7000万ドル | 10月31日 | 11年10月以来の高水準 |
10年物国債 | 0.300% | 12月26日 | 過去最低 |
5年物国債 | 0.030% | 12月19日 | 過去最低 |
2年物国債 | マイナス0.040% | 12月19日 | 過去最低 |
東証1部売買代金 | 5兆4304億円 | 11月4日 | 13年5月23日(5兆8377億円)以来の高水準 |
東証1部時価総額 | 500兆円超え | 11月13日 | 07年12月以来の高水準 |
TOPIX | 10日続伸 | 5月22日~6月4日 | 09年8月以来の続伸劇 |
東証2部指数 | 4394.63 | 12月8日 | 07年2月以来の高値 |
(2014年12月末/FXCAFE.NET)
(一部修正)