6月に入って、基調は「円買い」、そして「ポンド売り」で変わらず! ・・・ 梅雨入りした関東甲信(5日)のはっきりしない天気同様に、蒸し暑かったり・清々しかったりした今週のマーケット!
そんな1週間だったけど、大コケしちゃった5月雇用統計・非農業部門雇用者数▼(利上げ後ズレ観測台頭)や、イエレンFRB議長のスタンス「景気の不確実性、緩やかな利上げ」発言が尾を引いて・・・
さらに英EU離脱を是非を問う世論調査に振り回されるポンド相場に、円買い戻し基調、日独英米の金利低下が超~際立ったこの1週間のマーケットをPlayBack♪
6月3日 | 高値/安値 | 6月10日 | △▼% | |
USDJPY | 106.55-60 | (9日)「106.26」~ 109.14(3日) 5月4日以来の安値 |
106.92-97 | △0.35% |
EURJPY | 121.10-15 | (10日)「119.92」~ 122.70(7日) 13年4月4日以来の安値 |
120.32-37 | ▼0.64% |
GBPJPY | 154.67-72 | (10日)「151.52」~ 155.00(7日) 13年8月29日以来の安値 |
152.53-58 | ▼1.38% |
EURUSD | 1.1367-72 | (3日)1.1136 ~「1.1416」(9日) 5月12日以来の高値 |
1.1250-55 | ▼1.03% |
GBPUSD | 「1.4181」(10日)4月18日以来の安値 | |||
日経平均 | 16,642.23 | 「16,830.92」(8日)1日以来の高値 | 16,601.36 | ▼0.25% |
TOPIX | 1,337.23 | 1,330.72 | ▼0.49% | |
JPX日経400 | 12,047.90 | 11,981.60 | ▼0.55% | |
NYダウ | 17,807.06 | 「18,005.05」(8日)4月27日以来の高値 | 17,865.34 | △0.33% |
Nasdaq | 4,942.52 | 「4,974.64」(8日)年初来高値更新 | 4,894.55 | ▼0.97% |
S&P500 | 2,099.13 | 「2,119.12」(8日)15年7月21日以来の高値 | 2,096.07 | ▼0.15% |
FTSE100 | 6,209.63 | 「6,301.52」(8日)4月28日以来の高値 | 6,115.76 | ▼1.51% |
DAX | 10,103.26 | 9,834.62 | ▼2.66% | |
ハンセン指数 | 20,947.24 | 「21,328.24」(7日)4月28日以来の高値 | 21,042.64 | △0.46% |
上海総合指数 | 2,938.68 | 2,927.16(8日) | ▼0.39% | |
原油 | 48.62 | 「51.67」(9日)15年7月16日以来の高値 | 49.07 | △0.93% |
GOLD | 1242.9 | 「1280.9」(10日)5月18日以来の高値 | 1275.9 | △2.66% |
新発10年物国債 10年物国債 10年物国債 10年物国債 |
利回り | 「-0.155%」(10日)過去最低 「1.62%」(10日)2月11日以来の低水準 「0.010%」(10日)過去最低 「1.210%」(10日)過去最低 |
||
米2年物国債 | 「0.72%」(10日)5月11日以来の低水準 | |||
米10年物国債入札 | 好調(8日)顧客の応札比率が過去最高 | |||
中国の外貨準備高 | 「$3兆1917億3600万(5月末)」(7日) 11年12月($3兆1811億)以来の低水準 |