欧州での多発テロによる地政学リスクや中国の経済成長鈍化への懸念、イタリアの金融システム不安が浮上、そしてX’mas休暇を前にしたポジション調整もあって、ドル高・ポンド高一服、株高も頭打ちで ・・・ トリプルで “2″ 乗せ(USDJPY=120、日経平均=20,000円、NYダウ=20,000ドル)が足踏みした今週のマーケットをPlayBack! and Merry Christmas♪
12月16日 | 高値/安値 | 12月23日 | △▼% | |
USDJPY | 117.90-95 | (19日)116.55 ~ 118.43(16日) | 117.35-40 | ▼0.47% |
EURJPY | 123.20-25 | (19日)121.71~123.63(16日) | 122.67-72 | ▼0.43% |
GBPJPY | 147.32-37 | (23日)143.50~147.34(19日) | 143.95-00 | ▼2.29% |
EURUSD | 1.0447-52 | (20日)「1.0352」~ 1.0500(22日) 03年1月3日以来の安値 |
1.0453-58 | △0.06% |
GBPUSD | 「1.2230」(23日)11月2日以来の安値 | |||
日経平均 | 19,401.15 | 「19,494.53」(20日)15年12月7日以来の高値 | 19,427.67 (22日) |
△0.14% |
TOPIX | 1,550.67 | 「1,552.36」(20日)15年12月17日以来の高値 | 1,543.82 (22日) |
▼0.44% |
JPX日経400 | 13,882.89 | 「13,912.64」(20日)15年12月30日以来の高値 | 13,841.55 (22日) |
▼0.30% |
NYダウ | 19,843.41 | 「7週連続の上昇」週間ベース 14年10月下旬-12月初旬の7週続伸に並ぶ 「19,974.62」(20日)最高値更新 |
19,933.81 | △0.46% |
Nasdaq | 5,437.16 | 「5,483.94」(20日)最高値更新 | 5,462.69 | △0.47% |
S&P500 | 2,258.07 | 2,263.79 | △0.25% | |
FTSE100 | 7,011.64 | 7,068.17 | △0.81% | |
DAX | 11,404.01 | 「11,468.64」(21日)15年8月10日以来の高値 | 11,449.93 | △0.40% |
ハンセン指数 | 22,020.75 | 「21,574.76」(23日)7月14日以来の安値 | 21,574.76 | ▼2.03% |
上海総合指数 | 3,122.98 | 「3,102.88」(20日)11月2日以来の安値 | 3,110.15 | ▼0.41% |
原油 | 51.90 | 53.02 | △2.16% | |
GOLD | 1137.4 | 1133.6 | ▼0.33% | |
CME | ・投機筋、4週連続で円売り越し 75,449枚(前週比△12,020枚)と 15年11月24日以来の大きさ |
|||
イタリア3位の銀行 | ・Banca Monte dei Paschi di Siena(モンテパスキ) 経営再建に向けた増資計画失敗 イタリア政府は公的資金投入へ(23日) |
|||
地政学リスク | ・ロシアの駐トルコ大使が銃撃され死亡 |
(一部修正)