底堅く推移してたドルは、FRBの利上げムードとドル高を牽制する連日のトランプ発言でつるべ落とし! クロス円は軟調に推移し・・・
これでこの週末のG20がトランプ大統領の思惑をひっくり返せなかったら、週明けは円独歩高・日本株大幅続落劇上演(; ̄O ̄)・・・ トランプ発言に勝る材料は、存在しない? そんな今週のマーケット、PlayBack!
7月13日 | 高値/安値 | 7月20日 | △▼% | |
USDJPY | 112.37-42 | (20日)「111.38」~「113.18」(19日) 11日以来の安値 ~ 1月9日以来の高値 |
111.40-45 | ▼0.86% |
EURJPY | 131.30-35 | (20日)130.54 ~「131.98」(17日) 5月2日以来の高値 |
130.62-67 | ▼0.52% |
GBPJPY | 148.55-60 | (20日)「145.97」~「149.30」(16日) 5日以来の安値 ~ 5月22日以来の高値 |
146.35-40 | ▼1.48% |
EURUSD | 1.1684-89 | (19日)「1.1575」~ 1.1745(17日) 6月29日以来の安値 |
1.1723-28 | △0.33% |
USDCNY EURGBP GBPUSD |
「6.8128」(20日)1年1カ月ぶりの元安 「0.8957」(20日)3月上旬以来の高値 「1.2957」(19日)17年9月上旬以来の安値 |
|||
日経平均 | 22,597.35 | 「22,794.19」(18日)6月15日以来の高値 | 22,697.88 | △0.44% |
TOPIX | 1,730.07 | 1,744.98 | △0.86% | |
JPX日経400 | 15,342.42 | 15,449.31 | △0.70% | |
NYダウ | 25,019.41 | 「25,199.29」(18日)6月13日以来の高値 | 25,058.12 | △0.15% |
Nasdaq | 7,825.98 | 「7,855.12」(17日)最高値更新 | 7,820.20 | ▼0.07% |
S&P500 | 2,801.31 | 2,801.83 | △0.02% | |
FTSE100 | 7,661.87 | 7,678.79 | △0.22% | |
DAX | 12,540.73 | 12,561.42 | △0.16% | |
ハンセン指数 | 28,525.44 | 「28,010.86」(19日)17年9月29日以来の安値 | 28,224.48 | ▼1.06% |
上海総合指数 | 2,831.18 | (19日)「2,772.55」~「2,829.27」(20日) 6日以来の安値 ~ 13日以来の高値 |
2,829.27 | ▼0.07% |
原油 | 71.01 | 「67.03」(17日)6月下旬以来の安値 | 70.46 | ▼0.77% |
GOLD | 1241.2 | 「1210.7」(19日)17年7月11日以来の安値 | 1231.1 | ▼0.81% |
CME・投機筋 (17日時点) |
・円売越幅5万8650枚(前週比△1万8818枚) 3週連続拡大 ・ユーロ買越幅2万1407枚(前週比▼2,950枚) 2週連続縮小 |
|||
トランプ大統領 | ・「中国からの輸入品すべて(年$5000億)に 関税を課す準備している」(CNBC/20日) ・”China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day” とツイート(20日) ・「(利上げ)好ましくない」発言(19日) |
|||
中国人民銀行 | ・対ドル(基準値=6.7671元) 17年7月以来の人民元安水準設定(20日) |
|||
数字 | ・週間新規失業保険申請件数「20.7万件」(19日) 1969年12月以来の低水準 ・英6月消費者物価指数がコケ、£売り誘発(18日) |
|||
メイ英首相 | ・EU離脱を巡り強硬派の修正案を受け入れ 穏健派の反発広がる(17日) |
|||
@議会証言 | ・パウエルFRB議長「段階的な利上げの継続が最善」 米経済に楽観視(17日) |
|||
サッカーW杯 決勝 |
・フランス4 vs 2クロアチア(16日) フランスが5大会ぶり・2回目の優勝@ロシア大会 |