ドルは対欧州通貨で上昇カーブを描くも、ドル円は上げ渋って反落模様、クロス円は下落トレンド継続っていう、今週のマーケットPlayBack!
7月27日 | 高値/安値 | 8月3日 | △▼% | |
USDJPY | 111.04-09 | (7/31)110.75 ~「112.15」(8/1) 7/20以来の112円台回復 |
111.24-29 | △0.18% |
EURJPY | 129.44-49 | (8/3)「128.64」~ 131.14(7/31) 7月5日以来の安値 |
128.69-74 | ▼0.58% |
GBPJPY | 145.50-55 | (8/3)「144.51」~ 147.14(8/1) 6月29日以来の安値 |
144.63-68 | ▼0.60% |
EURUSD | 1.1656-61 | (8/3)「1.1560」~ 1.1746(7/31) 6月29日以来の安値 |
1.1567-72 | ▼0.76% |
GBPUSD | 「1.2976」(8/3)7月19日以来の安値 | |||
日経平均 | 22,712.75 | 22,525.18 | ▼0.83% | |
TOPIX | 1,775.76 | 1,742.58 | ▼1.87% | |
JPX日経400 | 15,694.70 | 15,412.82 | ▼1.80% | |
NYダウ | 25,451.06 | 25,462.58 | △0.05% | |
Nasdaq | 7,737.42 | 7,812.01 | △0.96% | |
S&P500 | 2,818.82 | 2,840.35 | △0.76% | |
FTSE100 | 7,701.31 | 7,659.10 | ▼0.55% | |
DAX | 12,860.40 | 12,615.76 | ▼1.90% | |
ハンセン指数 | 28,804.28 | 「27,676.32」(8/3)17年9月29日以来の安値 | 27,676.32 | ▼3.92% |
上海総合指数 | 2,873.59 | 「2,740.44」(8/3)7月5日以来の安値 | 2,740.44 | ▼4.63% |
原油 | 68.69 | 「66.92」(8/2)6月下旬以来の安値 | 68.49 | ▼0.29% |
GOLD | 1223.0 | 「1212.5」(8/3)7月19日以来の安値 | 1223.2 | △0.02% |
CME・投機筋 (7月31日時点) |
・円売越幅6万8457枚(前週比▼5,312枚) 5週ぶりの縮小 ・ユーロ買越幅2万2825枚(前週比▼6,815枚) 2週ぶりに縮小 |
|||
報道 | ・『合意なきEU離脱「低いが可能性ある」英中銀総裁』 (日経/BBC・8/3) ・「中国、通商巡る米国の決意を 過小評価すべきでない=カドローNEC委員長」 (REUTERS・8/3) ・「中国、為替フォワード準備金要件20%に引き上げ 人民元下落阻止へ」(REUTERS・8/3) |
|||
BOE (8/2) |
Repo Rate=0.75%(△0.25%)に引き上げ | |||
米アップル | ・米企業として初めて時価総額1兆ドル超え(8/2) | |||
米10年債利回り | 「3.01%」(8/1)6月中旬以来の高水準 | |||
東証1部売買代金 | 「3兆2635億円」(7/31)5月31日以来の高水準 | |||
日銀会合(7/31) | ・10年物国債利回りは現状の「ゼロ%程度」 金利操作方針の維持決定も、長期金利の変動許容 ・日経平均株価の連動型を減らし、 TOPIX連動型ETF買入比率引き上げ決定 |