先週末のFRB議長の「金融政策の大幅な変更ためらわない」発言や良好な米雇用統計から、そして何よりも米中次官級の通商協議への期待から円安・株高に振れ・・・
〆は、「複数の閣僚が、移民法案などの法令化が間に合わず3月末のEU離脱期限が延期される可能性が強い」(Evening Standard/日経)・・・ 英政府報道官は否定したけど、あらためてマーケットは英国のEU離脱を望んではいない? って表れたポンド反発劇。
・・・ そんな正月相場の超~円暴騰・超~株急落劇から一転、落ち着きを取り戻した今週のマーケットPlayBack!
1月4日 | 高値/安値 | 1月11日 | △▼% | |
USDJPY | 108.50-55 | (4日)107.52 ~ 109.09(8日) | 108.47-52 | ▼0.03% |
EURJPY | 123.63-68 | (4日)122.64 ~ 125.09(9日) | 124.43-48 | △0.65% |
GBPJPY | 138.06-11 | (4日)135.81 ~ 139.49(11日) | 139.31-36 | △0.91% |
EURUSD | 1.1395-00 | (4日)1.1347 ~「1.1570」(10日) 18年10月17日以来の高値 |
1.1468-73 | △0.64% |
GBPUSD | 「1.2866」(11日)18年11月23日以来の高値 | |||
日経平均 | 19,561.96 | 20,359.70 | △4.08% | |
TOPIX | 1,471.16 | 1,529.73 | △3.98% | |
JPX日経400 | 13,039.68 | 13,563.06 | △4.01% | |
NYダウ | 23,433.16 | 「24,001.92」(10日) 18年12月14日以来の2万4000台回復 |
23,995.95 | △2.40% |
Nasdaq | 6,738.86 | 6,971.48 | △3.45% | |
S&P500 | 2,531.94 | 2,596.26 | △2.54% | |
FTSE100 | 6,837.42 | 6,918.18 | △1.18% | |
DAX | 10,767.69 | 10,887.46 | △1.11% | |
ハンセン指数 | 25,626.03 | 「26,667.27」(11日)12月5日以来の高値 | 26,667.27 | △4.06% |
上海総合指数 | 2,514.87 | 「2,553.83」(11日)18年12月18日以来の高値 | 2,553.83 | △1.55% |
原油 | 47.96 | 「52.78」(10日)18年12月中旬以来の高値 ・10年1月以来の「9日続伸」(10日) |
51.59 | △7.57% |
GOLD | 1285.8 | 1289.5 | △0.29% |
オマケ(>_<) ・・・『海外勢の日本株投資、「アベノミクス相場」累計で売り越しに』―― 2018年の海外投資家は、日本株を現物と先物合計で13兆2705億円売り越した。13年からの「アベノミクス相場」で累計が売り越しに転じた。現物株は5兆7448億円の売り越しとなり、ブラックマンデーが起きた1987年の7兆1927億円に次ぐ2番目の大きさ。日経平均先物とTOPIX先物の売り越し額も過去最高となった。(REUTERS/9日)