結局、トランプ大統領が折れて、つなぎ予算成立を容認(壁費用含まれず)で、いったん3週間の政府機関の一部閉鎖が解除(^^♪ ・・・ よくもまあ “無給” が35日間も続いたもんだ!
さらに、「FRBが保有資産縮小の終了を議論している」(WSJ/日経)・「ムニューシン財務長官、米中貿易交渉で「多くの進展があった」」(REUTERS/日経)と立て続けにポジティブなニュースが飛び込んで、週末のNY市場はドル安・株高で来週へto be continued!
その他にも、前日のドラギ発言で沈んだユーロが反動の反発、「民主統一党(DUP)が条件次第でメイ英首相の代替案を支持の可能性」・「エリザベス女王が相互尊重を訴える異例の発言」っていうニュースでポンドが息を吹き返すなど、欧州通貨を中心に目まぐるしく動いたけど・・・
ドル円はというと110.00タッチが精一杯で、その後は “55銭” のBOX相場┐(´.`)┌ ・・・ ってことで、今週のマーケットPlayBack!
1月18日 | 高値/安値 | 1月25日 | △▼% | |
USDJPY | 109.77-82 | (18日)109.05~「110.00」(23日) 12月31日以来の高値 |
109.54-59 | ▼0.21% |
EURJPY | 124.73-78 | (24日)123.78~「125.32」(25日) 2日以来の高値 |
124.91-96 | △0.14% |
GBPJPY | 141.31-36 | (22日)140.62~「144.83」(25日) 18年12月3日以来の高値 |
144.56-61 | △2.30% |
EURUSD | 1.1362-67 | (24日)「1.1289」~「1.1418」(25日) 12月14日以来の安値~16日以来の高値 |
1.1405-10 | △0.38% |
GBPUSD EURGBP |
「1.3217」(25日)18年10月16日以来の高値 「0.8617」(25日)17年5月下旬以来の安値 |
|||
日経平均 | 20,666.07 | 「20,773.56」(25日)18年12月19日以来の高値 | 20,773.56 | △0.52% |
TOPIX | 1,557.59 | 1,566.10 | △0.55% | |
JPX日経400 | 13,821.68 | 「13,899.96」(25日)18年12月17日以来の高値 | 13,899.96 | △0.57% |
NYダウ | 24,706.35 | 「24,737.20」(25日)18年12月6日以来の高値 | 24,737.20 | △0.12% |
Nasdaq | 7,157.23 | 「7,164.86」(25日)18年12月6日以来の高値 | 7,164.86 | △0.11% |
S&P500 | 2,670.71 | 「2,664.76」(18日)18日以来の高値 | 2,664.76 | ▼0.22% |
FTSE100 | 6,968.33 | (25日)「6,809.22」~「6,970.59」(21日) 3日以来の安値~18年12月4日以来の高値 |
6,809.22 | ▼2.28% |
DAX | 11,205.54 | 「11,281.79」(25日)18年12月4日以来の高値 | 11,281.79 | △0.68% |
ハンセン指数 | 27,090.81 | 「27,569.19」(25日)18年9月28日以来の高値 | 27,569.19 | △1.77% |
上海総合指数 | 2,596.01 | 「2,610.51」(21日)18年12月13日以来の高値 | 2,601.72 | △0.22% |
原油 | 53.80 | 53.69 | ▼0.20% | |
GOLD | 1282.6 | 1298.1 | △1.21% | |
数字 | 1月IFO企業景況感指数=「99.1」(25日) (市場予想100.6)と16年2月以来の低水準 新規失業保険申請件数=「19.9万件」(24日) 49年2カ月ぶりの低水準 1月総合PMI速報値=「50.7」(24日) (市場予想51.4)と13年6月以来の低水準 東証1部売買代金(24日)4日連続で2兆円割れ 東証1部売買代金「1兆7310億円」(22日) 18年8月20日以来の低水準 18年の実質GDP「△6.6%」(21日) 1990年の△3.9%以来28年ぶりの低水準 |
(一部修正)