英総選挙での与党・保守党圧勝劇は “織り込み済み”、来年1月31日のブレグジット実現あと、年末までの「移行期間」に再び「合意なき離脱」の可能性も? と急伸劇を演じたポンドは一転・大失速! 一方・・・
米中貿易協議で「第1段階」合意に15日の制裁関税発動取り止めを好感する波に乗って、米株は連日最高値更新♪ ・・・ ただ、円が対ドル・欧州通貨で強含み、日本株はジリ貧でCLOSEした先週のマーケットPlayBack!
12月13日 | 高値/安値 | 12月20日 | △▼% | |
USDJPY | 109.37-42 | (13日)108.84 ~ 109.71(13日) | 109.43-48 | △0.05% |
EURJPY | 121.55-60 | (20日)121.19 ~ 122.65(13日) | 121.34-39 | ▼0.17% |
GBPJPY | 145.90-95 | (19日)「141.98」~ 147.96(13日) 4日以来の安値 |
142.24-29 | ▼2.51% |
EURUSD | 1.1120-25 | (20日)「1.1067」~ 1.1200(13日) 10日以来の安値 |
1.1078-83 | ▼0.38% |
日経平均 | 24,023.10 | 「24,066.12」(17日)18年10月3日以来の高値 | 23,816.63 | ▼0.86% |
TOPIX | 1,739.98 | 「1,747.20」(17日)18年10月10日以来の高値 | 1,733.07 | ▼0.40% |
JPX日経400 | 15,555.58 | 「15,614.91」(17日)18年10月10日以来の高値 | 15,481.19 | ▼0.48% |
NYダウ | 28,135.38 | 「28,455.09」(20日)最高値更新 | 28,455.09 | △1.14% |
Nasdaq | 8,734.87 | 「8,924.95」(20日)最高値更新 | 8,924.95 | △2.18% |
S&P500 | 3,168.80 | 「3,221.22」(20日)最高値更新 | 3,221.22 | △1.65% |
FTSE100 | 7,353.44 | 「7,582.48」(20日)8月1日以来の高値 | 7,582.48 | △3.11% |
DAX | 13,282.72 | 「13,407.66」(16日)18年1月24日以来の高値 | 13,318.90 | △0.27% |
ハンセン指数 | 27,687.76 | 「27,884.21」(18日)7月30日以来の高値 | 27,871.35 | △0.66% |
上海総合指数 | 2,967.68 | 「3,022.42」(17日)9月16日以来の高値 | 3,004.94 | △1.26% |
原油 | 60.07 | 「61.47」(19日)9月中旬以来の高値 | 60.44 | △0.62% |
GOLD | 1481.2 | 1480.9 | ▼0.02% | |
CME/投機筋 (17日時点) |
・円売越幅4万2062枚(前週比▼1,620枚) 2週連続縮小 ・ユーロ売越幅6万5694枚(前週比▼1,949枚) 2週連続縮小 |
|||
米10年債利回り (19日) |
「1.9503%」(1カ月ぶりの高水準)⇒1.8959% | |||
米議会下院 (19日) |
・トランプ大統領を弾劾訴追 … ウクライナ疑惑をめぐる権力の乱用と議会への妨害で ――1860年代のジョンソン大統領、 1990年代のクリントン大統領に次ぎ、アメリカ史上3人目 |
|||
数字 | ・米12月NAHB住宅市場指数=「76」 1999年6月以来の高水準 |
遅ればせながら、ここで12月第2週のマーケット高値/安値PlayBack!
12月6日 | 高値/安値 | 12月13日 | △▼% | |
USDJPY | 108.57-62 | (9日)108.43 ~ 109.71(13日) | 109.37-42 | △0.74% |
EURJPY | 120.17-22 | (9日)120.00 ~「122.65」(13日) 7月1日以来の高値 |
121.55-60 | △1.15% |
GBPJPY | 142.68-73 | (6日)142.37 ~「147.96」(13日) 3月20日以来の高値 |
145.90-95 | △2.26% |
EURUSD | 1.1060-65 | (6日)1.1040 ~「1.1200」(13日) 8月13日以来の高値 |
1.1120-25 | △0.54% |
GBPUSD | 「1.3514」(13日)18年5月以来の高値 | |||
日経平均 | 23,354.40 | 24,023.10 | △2.86% | |
TOPIX | 1,713.36 | 1,739.98 | △1.55% | |
JPX日経400 | 15,301.35 | 15,555.58 | △1.66% | |
NYダウ | 28,015.06 | 28,135.38 | △0.43% | |
Nasdaq | 8,656.52 | 8,734.87 | △0.91% | |
S&P500 | 3,145.91 | 3,168.80 | △0.73% | |
FTSE100 | 7,239.66 | 7,353.44 | △1.57% | |
DAX | 13,166.58 | 13,282.72 | △0.88% | |
ハンセン指数 | 26,498.37 | 27,687.76 | △4.49% | |
上海総合指数 | 2,912.01 | 2,967.68 | △1.91% | |
原油 | 59.20 | 60.07 | △1.47% | |
GOLD | 1465.1 | 1481.2 | △1.10% |
(一部修正)