╋╋ 大晦日の為替レートの変遷 ━━━━━━━━━ ╋╋
07年 ⇒ | 08年 ⇒ | 09年 ⇒ | 10年 ⇒ | 11年 ⇒ | 12年 ⇒ | |
USDJPY | 111.65-70 | 90.60-65 | 93.00-05 | 81.15-20 | 76.90-95 | 86.70-75 |
EURJPY | 162.95-00 | 126.55-60 | 133.25-30 | 108.50-55 | 99.60-65 | 114.40-45 |
GBPJPY | 221.90-95 | 132.50-55 | 150.30-35 | 126.70-75 | 119.50-55 | 140.80-85 |
EURUSD | 1.4590-95 | 1.3935-40 | 1.4325-30 | 1.3390-95 | 1.2955-60 | 1.3190-95 |
13年 ⇒ | 14年 ⇒ | 15年 ⇒ | 16年 | |
USDJPY | 105.25-30 | 119.70-75 | 120.25-30 | 117.01-06 |
EURJPY | 144.70-75 | 144.85-90 | 130.51-56 | 123.15-20 |
GBPJPY | 174.35-40 | 186.60-65 | 177.17-22 | 144.45-50 |
EURUSD | 1.3740-45 | 1.2098-03 | 1.0853-58 | 1.0523-28 |
╋╋ 日経平均株価の騰落率ランキング ━━━━━━━━━ ╋╋
下落率 | 立会日 | 終値 | 株安の背景 |
1 14.90% | 1987/10/20 | 21,910円 | ブラック・マンデー |
2 11.41% | 2008/10/16 | 8,458円 | リーマン・ショック |
3 10.55% | 2011/03/15 | 8,605円 | 東日本巨大地震 |
4 10.00% | 1953/03/05 | 340円 | スターリン暴落 |
5 9.62% | 2008/10/10 | 8,276円 | リーマン・ショック |
6 9.60% | 2008/10/24 | 7,649円 | リーマン・ショック |
7 9.38% | 2008/10/08 | 9,203円 | リーマン・ショック |
8 8.69% | 1970/04/30 | 2,114円 | 海外投信の破綻 |
9 7.92% | 2016/06/24 | 14,952円 | 英EU離脱ショック 「▼1,286.33」歴代8番目の下げ幅 |
10 7.68% | 1971/08/16 | 2,530円 | ニクソン・ショック |
11 7.32% | 2013/05/23 | 14,483円 | 長期金利1%ショック |
12 6.98% | 2000/04/17 | 19,008円 | ITバブル崩壊 |
(参考・日経QUICK) |
╋╋ 米大統領選挙、当日と1年後のドル円 ━━━━━━━━━ ╋╋
選挙年 | 勝者 | 選挙当日NY CLOSE | 1年後(△円高/▼円安) | 出来事 |
1972年 | 共和・ニクソン | 301.02 | 275.18(9%△) | 変動相場制に移行 |
1976年 | 民主・カーター | 296.40 | 247.96(△16%) | 円高不況 |
1980年 | 共和・レーガン(1) | 209.57 | 227.37(9%▼) | 自動車摩擦 |
1984年 | 共和・レーガン(2) | 241.97 | 205.71(15%△) | プラザ合意 |
1988年 | 共和・ブッシュ父 | 125.49 | 143.11(14%▼) | 日本、バブル崩壊 |
1992年 | 民主・クリントン(1) | 122.12 | 107.31(△12%) | 日米の経済摩擦 |
1996年 | 民主・クリントン(2) | 114.05 | 122.57(8%▼) | |
2000年 | 共和・ブッシュ子(1) | 107.07 | 121.05(13%▼) | |
2004年 | 共和・ブッシュ子(2) | 106.23 | 116.82(10%▼) | リーマン・ショック |
2008年 | 民主・オバマ(1) | 99.71 | 90.81(△9%) | 東日本大震災 |
2012年 | 民主・オバマ(2) | 80.29 | 98.65(23%▼) | アベノミクス発動 |
(出所/参考・日経QUICK)